| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | 21 | 36 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 309 | 23 | 137 | 27 | 76 | 36 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | 19 | 110 | 19 | 64 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 6 | 157 | 6 | 114 | |||||||||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: German, English |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic |
| Sport environment |
|---|
| Club: Dukla Liberec |