| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2008-2009 | 7 | 53 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 373 | 17 | 291 | 10 | 34 | 55 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | 122 | 44 | 90 | 31 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 6 | 153 | 6 | 111 | |||||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First national season: 2002 |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Kouvola Country: FIN Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: Finnish, English Education: High School Occupation: Skier Hobbies: Soccer Comments: Bronze medal in swampb soccer WSC 2005 |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Peltonen Bindings: Alpina Boots: Rottefella |
| Sport environment |
|---|
| Club: Kouvolan Hiihtoseura National coach: Dalen Magnar, Hietanen Eero Personal coach: Paetaeri Jukka |