| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 1999-2000 | 2 | 119 | |||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 5 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 3 | 94 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 7 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First season: 1987 |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Vilnius Country: LTU Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: Lithuanian, Russian, some English Education: Sports academy Occupation: Sports instructor Hobbies: Music Comments: Training Venue: Ignalina (LTU), Levi (FIN) Brand(Equipment): Skis: ROSSIGNOL, Bindings: ROTTEFELLA |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer |
| Sport environment |
|---|
| Club: Vilnius LOC National coach: MILASIUS, Kazys Personal coach: GIMBICKIS, Jarovas |