| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2000-2001 | 7 | 117 | |||||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 77 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 13 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 53 | 41 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 158 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 83 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 17 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Sport environment |
|---|
| Club: Lillehammer |