| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | 893 | 3 | 103 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 1008 | 3 | 95 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 648 | 5 | 305 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 773 | 1 | 480 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 366 | 8 | 130 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 732 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 785 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 458 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 519 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First season: 1983 |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Odinzovo Country: RUS Marital status: Married |
| Facts |
|---|
| Others languages: Russian, English Education: Sports academy Occupation: Sports instructor Hobbies: Knitting, Reading, Music Comments: Spouse: Gennadi Children: Alicia (8) Training Venue: Otepaeae (EST), Muonio (FIN) Brand(Equipment |
| Sport environment |
|---|
| Club: SA CD 127 Odinzovo Personal coach: KRAVTSOV, Alexander |