| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | 219 | 36 | 219 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 152 | 35 | 210 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 218 | 25 | 222 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2003-2004 | 22 | 102 | 22 | 53 | |||||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First national season: 2004 First WC season: 18.02.2004 Stockholm (SWE) |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Shaftsbury Country: USA Marital status: Single |
| Facts |
|---|
| Others languages: English Occupation: Student, lifeguard, carpenter Hobbies: Surfing, skateboarding Comments: Olympics: 2006, Worlds: '03, '05, '07 First U.S. podium since 1983 (China sprint, '06 FR) Six Worl |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Salomon Boots: Salomon Glasses: Rudy Project |
| Sport environment |
|---|
| Club: Stratton Mountain School National coach: Chris Grover |