| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | 26 | 94 | 2 | 107 | 24 | 47 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | 38 | 66 | 38 | 37 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | 38 | 76 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | 124 | 38 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 256 | 22 | 239 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 0 | 999 | 70 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 7 | 82 | 7 | 68 | |||||||||||||||||||
| Sport environment |
|---|
| Club: Tromsdalen SL |