| Risultati Coppa del Mondo: Podi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2005-2006 | 23 | 74 | 14 | 64 | 9 | 64 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | 282 | 19 | 14 | 62 | 268 | 5 | |||||||||||||||||
| 2002-2003 | 103 | 37 | 88 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2001-2002 | 124 | 33 | 148 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2000-2001 | 115 | 31 | 136 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1999-2000 | 37 | 49 | 37 | 31 | |||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 26 | 51 | 106 | 23 | |||||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First national season: 1998 |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Kangasala Country: FIN Marital status: Married |
| Facts |
|---|
| Others languages: Finnish, English, Swedish Education: Public Administration Occupation: Student Hobbies: Orienteering, Needlework |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: Tampereen Pyrintoe Personal coach: Karri Hietmaeki |