| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | 23 | 102 | 23 | 60 | |||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 7 | 144 | 7 | 93 | |||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 26 | 113 | 20 | 83 | 6 | 69 | |||||||||||||||||
| Esordio |
|---|
| Major injuries: minor hamstring injury |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Rossland Country: CAN Marital status: Married |
| Facts |
|---|
| Others languages: English Others sports: Mountain Biking Hobbies: Cooking, wakeboarding, fly-fishing |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: Blackjack SKI Club National coach: Dave Wood |