| Risultati Coppa del Mondo: Punti e Posizione | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale | D | S | |||||||||||||||||||||
| Stagione | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | 17 | 71 | 11 | 54 | 6 | 69 | |||||||||||||||||
| 2006-2007 | 40 | 63 | 29 | 44 | 11 | 57 | |||||||||||||||||
| 2003-2004 | 6 | 87 | 6 | 71 | |||||||||||||||||||
| 2002-2003 | 15 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 2001-2002 | 4 | 93 | |||||||||||||||||||||
| 2000-2001 | 9 | 92 | 9 | 66 | |||||||||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Nova ves Nad Nisov Marital status: Married |
| Facts |
|---|
| Others languages: Czech, Enghlish Others sports: Athletics Education: Secondary School Occupation: Sports Instructor Hobbies: Dog, Motorbike Comments: Last name before marriage: Balatkova |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Swix |
| Sport environment |
|---|
| Club: SKP Jablonex Jablonec National coach: Kvetoslav Zalcik |