
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2008-2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2008-2009 | 174 | 16 | 238 | 6 | 74 | 16 | 242 | 1 | 728 | 7 | |||||||
| 2007-2008 | 13 | 46 | 58 | 28 | 6 | 46 | 32 | 31 | 109 | 64 | |||||||
| 2006-2007 | 11 | 40 | 11 | 130 | |||||||||||||
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic Bindings: Atomic Boots: Atomic |
| Sport environment |
|---|
| Club: Obersaxen |