| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2007-2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2008-2009 | 213 | 11 | 256 | 2 | 22 | 26 | 491 | 16 | |||||||||
| 2007-2008 | 273 | 5 | 106 | 21 | 18 | 38 | 397 | 24 | |||||||||
| 2006-2007 | 57 | 33 | 19 | 32 | 13 | 36 | 89 | 74 | |||||||||
| 2005-2006 | 16 | 41 | 17 | 36 | 22 | 29 | 55 | 83 | |||||||||
| 2004-2005 | 8 | 42 | 8 | 136 | |||||||||||||
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Rossignol |
| Sport environment |
|---|
| Club: G.S. Fiamme Gialle |