| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 1999-2000 | 6 | 50 | 6 | 120 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 10 | 48 | 10 | 108 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 24 | 38 | 24 | 86 | |||||||||||||
| 1996-1997 | 21 | 39 | 21 | 85 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Mound Country: USA |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Rossignol |
| Sport environment |
|---|
| Club: Buck Hill SKI Team |