| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 1999-2000 | 18 | 48 | 18 | 100 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 7 | 46 | 7 | 102 | |||||||||||||
| 1996-1997 | 9 | 46 | 9 | 107 | |||||||||||||
| 1995-1996 | 6 | 51 | 6 | 106 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Bressanone |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Lange |