| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 1999-2000 | 9 | 51 | 9 | 123 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 27 | 41 | 12 | 39 | 39 | 85 | |||||||||||
| 1995-1996 | 54 | 32 | 11 | 45 | 65 | 74 | |||||||||||
| 1994-1995 | 54 | 30 | 3 | 53 | 57 | 73 | |||||||||||
| 1993-1994 | 34 | 40 | 34 | 96 | |||||||||||||
| 1991-1992 | 14 | 49 | 14 | 134 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Megève |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Salomon Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: CS MEGEVE |