| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 6 | 56 | 56 | 28 | 62 | 83 | |||||||||||
| 2006-2007 | 17 | 47 | 34 | 27 | 51 | 92 | |||||||||||
| 2005-2006 | 7 | 51 | 23 | 32 | 30 | 102 | |||||||||||
| 2000-2001 | 12 | 48 | 12 | 125 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 14 | 42 | 14 | 113 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Schio |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Head Bindings: Tyrolia |
| Sport environment |
|---|
| Club: G.S. Fiamme Gialle |