| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 9 | 55 | 9 | 130 | |||||||||||||
| 2006-2007 | 52 | 33 | 52 | 91 | |||||||||||||
| 2005-2006 | 25 | 45 | 25 | 107 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 5 | 58 | 5 | 143 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Bonneval Sur Arc Country: FRA Marital status: Single |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Fischer Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| Club: SC Bonneval |