| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1998-1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2001-2002 | 41 | 32 | 41 | 91 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 120 | 18 | 25 | 33 | 145 | 49 | |||||||||||
| 1999-2000 | 46 | 31 | 5 | 48 | 51 | 87 | |||||||||||
| 1998-1999 | 191 | 15 | 43 | 25 | 234 | 32 | |||||||||||
| 1997-1998 | 11 | 50 | 8 | 42 | 19 | 107 | |||||||||||
| 1996-1997 | 46 | 32 | 19 | 36 | 65 | 74 | |||||||||||
| 1995-1996 | 20 | 52 | 40 | 25 | 60 | 79 | |||||||||||
| 1994-1995 | 31 | 37 | 31 | 94 | |||||||||||||
| 1993-1994 | 7 | 42 | 7 | 131 | |||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First season: 1981 First WC podium: 1999 Sierra Nevada DH 2nd |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Vail, CO Country: USA Marital status: Married |
| Facts |
|---|
| Education : Fort Lewis College Occupation Beaver Creek, Colorado (USA) |
| Sponsors |
|---|
| Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| Club: SKI Snowboard Club Vail Club nation: USA National coach: EGAN, Bill |