| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1997-1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2002-2003 | 5 | 59 | 5 | 146 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 85 | 21 | 85 | 65 | |||||||||||||
| 1999-2000 | 23 | 47 | 23 | 110 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 23 | 44 | 23 | 105 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 316 | 5 | 321 | 27 | |||||||||||||
| 1996-1997 | 289 | 8 | 289 | 34 | |||||||||||||
| 1995-1996 | 116 | 19 | 116 | 60 | |||||||||||||
| 1994-1995 | 132 | 17 | 132 | 51 | |||||||||||||
| 1993-1994 | 69 | 24 | 69 | 75 | |||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First WC podium: 1998 Veysonnaz SL 3rd |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Asaka, Saitama Country: JPN |
| Facts |
|---|
| Others languages: Japanese, English Education: Kinki University Occupation: Office worker Hobbies: Golf, Music |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Rossignol |
| Sport environment |
|---|
| Club: Rossignol National coach: FRUKAWA Toshimasa |