| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2002-2003 | 7 | 58 | 7 | 140 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 33 | 43 | 33 | 104 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 32 | 38 | 32 | 104 | |||||||||||||
| 1999-2000 | 100 | 25 | 100 | 63 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 10 | 50 | 10 | 120 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 18 | 43 | 18 | 108 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: St Nicholas de Veroce Country: FRA |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Dynastar Bindings: Look Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| Club: AZS Zakopane |