| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2002-2003 | 9 | 41 | 21 | 40 | 30 | 90 | |||||||||||
| 2001-2002 | 97 | 22 | 42 | 25 | 139 | 51 | |||||||||||
| 2000-2001 | 45 | 30 | 10 | 43 | 55 | 70 | |||||||||||
| 1999-2000 | 74 | 29 | 22 | 42 | 96 | 70 | |||||||||||
| 1998-1999 | 152 | 16 | 7 | 53 | 57 | 28 | 216 | 42 | |||||||||
| 1997-1998 | 25 | 32 | 2 | 51 | 27 | 83 | |||||||||||
| 1996-1997 | 59 | 23 | 8 | 38 | 67 | 63 | |||||||||||
| 1995-1996 | 28 | 36 | 8 | 41 | 36 | 78 | |||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Alzano Lombardo |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Tyrolia Boots: Lange Helmet: Scott Glasses: Scott |