| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2006-2007 | 24 | 42 | 24 | 111 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 50 | 9 | 50 | 87 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 33 | 43 | 45 | 8 | 78 | 68 | |||||||||||
| 2000-2001 | 54 | 30 | 54 | 83 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 6 | 57 | 6 | 136 | |||||||||||||
| 1997-1998 | 7 | 52 | 7 | 127 | |||||||||||||
| 1994-1995 | 6 | 46 | 22 | 13 | 28 | 97 | |||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Alpe d'Huez Country: FRA |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer Bindings: Fischer Boots: Fischer |
| Sport environment |
|---|
| Club: 93 RAM/SC Alpe d'Huez |