
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 387 | 7 | 387 | 25 | |||||||||||||
| 2006-2007 | 264 | 8 | 29 | 31 | 293 | 32 | |||||||||||
| 2005-2006 | 131 | 17 | 16 | 41 | 147 | 48 | |||||||||||
| 2004-2005 | 51 | 33 | 5 | 48 | 56 | 83 | |||||||||||
| 2003-2004 | 111 | 25 | 111 | 62 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Partenkirchen |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic Bindings: Atomic Boots: Atomic |
| Sport environment |
|---|
| Club: SC Partenkirchen |