| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2005-2006 | 22 | 48 | 22 | 110 | |||||||||||||
| 2004-2005 | 21 | 44 | 21 | 113 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 136 | 19 | 136 | 54 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 71 | 29 | 71 | 74 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 144 | 14 | 144 | 47 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 48 | 31 | 48 | 93 | |||||||||||||
| 1999-2000 | 86 | 28 | 86 | 68 | |||||||||||||
| 1998-1999 | 147 | 17 | 15 | 41 | 162 | 43 | |||||||||||
| 1997-1998 | 6 | 54 | 6 | 130 | |||||||||||||
| 1996-1997 | 12 | 46 | 4 | 54 | 16 | 110 | |||||||||||
| Esordio |
|---|
| First WC podium: 2000 Wengen SL 3rd |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Ribnica na Pok |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Rossignol Bindings: Rossignol Boots: Rossignol |
| Sport environment |
|---|
| National coach: PLANISEK Urban |