| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2005-2006 | 9 | 58 | 9 | 130 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 169 | 18 | 169 | 49 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 1 | 62 | 1 | 151 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 60 | 26 | 60 | 75 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Cortina D'Ampezzo |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Salomon Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: C.S. Forestale |