| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2008-2009 | 13 | 49 | 13 | 109 | |||||||||||||
| 2007-2008 | 55 | 30 | 55 | 73 | |||||||||||||
| 2006-2007 | 199 | 10 | 199 | 37 | |||||||||||||
| 2005-2006 | 64 | 25 | 64 | 67 | |||||||||||||
| 2004-2005 | 130 | 18 | 130 | 53 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 11 | 44 | 11 | 107 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 4 | 52 | 4 | 115 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Pralognan Country: FRA |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Dynastar Bindings: Look Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| Club: Douanes/C.S. Courchevel |