| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2006-2007 | 4 | 56 | 4 | 125 | |||||||||||||
| 2004-2005 | 13 | 42 | 13 | 96 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 31 | 39 | 31 | 90 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 10 | 46 | 10 | 100 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 3 | 54 | 3 | 117 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Dukla Liberec |
| Sponsors |
|---|
| Boots: Nordica |