
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2004-2005 | 32 | 32 | 32 | 76 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 55 | 30 | 55 | 75 | |||||||||||||
| 2002-2003 | 93 | 22 | 93 | 61 | |||||||||||||
| 2001-2002 | 10 | 46 | 10 | 104 | |||||||||||||
| 2000-2001 | 32 | 37 | 32 | 94 | |||||||||||||
| 1999-2000 | 16 | 41 | 16 | 102 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Arnoldstein |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Fischer |