| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1999-2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2003-2004 | 59 | 29 | 35 | 31 | 94 | 66 | |||||||||||
| 2002-2003 | 3 | 47 | 10 | 43 | 44 | 29 | 57 | 70 | |||||||||
| 2001-2002 | 132 | 18 | 41 | 34 | 122 | 10 | 295 | 30 | |||||||||
| 2000-2001 | 162 | 15 | 11 | 45 | 151 | 11 | 324 | 21 | |||||||||
| 1999-2000 | 303 | 6 | 96 | 23 | 296 | 6 | 695 | 10 | |||||||||
| 1998-1999 | 13 | 38 | 38 | 31 | 148 | 15 | 199 | 44 | |||||||||
| 1997-1998 | 15 | 38 | 11 | 41 | 39 | 31 | 65 | 66 | |||||||||
| 1996-1997 | 5 | 41 | 5 | 113 | |||||||||||||
| 1995-1996 | 82 | 20 | 17 | 39 | 83 | 20 | 182 | 44 | |||||||||
| 1994-1995 | 20 | 39 | 29 | 37 | 49 | 73 | |||||||||||
| 1992-1993 | 2 | 57 | 8 | 45 | 10 | 117 | |||||||||||
| Esordio |
|---|
| First WC podium: 2000 Altenmarkt-Zauchensee SG 2nd |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Kartitsch Country: AUT |
| Facts |
|---|
| Comments: Europa Cup Super G Winner 1997/98 |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Blizzard Bindings: Marker Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| National coach: MANDL Herbert Personal coach: BRUNNER Bernd |