| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2008-2009 | 37 | 27 | 37 | 71 | |||||||||||||
| 2007-2008 | 85 | 24 | 11 | 38 | 96 | 72 | |||||||||||
| 2006-2007 | 2 | 56 | 1 | 51 | 3 | 143 | |||||||||||
| 2004-2005 | 22 | 41 | 13 | 38 | 35 | 98 | |||||||||||
| 2003-2004 | 2 | 54 | 2 | 140 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Peisey Nancroix Country: FRA Marital status: Single |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Salomon Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: Emhm/Peisey Vallandry |