| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2008-2009 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2007-2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2006-2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2008-2009 | 276 | 5 | 21 | 40 | 416 | 2 | 1 | 50 | 714 | 9 | |||||||
| 2007-2008 | 164 | 13 | 17 | 35 | 181 | 38 | |||||||||||
| 2006-2007 | 105 | 23 | 7 | 50 | 126 | 15 | 238 | 33 | |||||||||
| 2005-2006 | 150 | 15 | 130 | 18 | 25 | 37 | 305 | 22 | |||||||||
| 2004-2005 | 8 | 49 | 67 | 27 | 110 | 18 | 185 | 37 | |||||||||
| 2003-2004 | 5 | 51 | 5 | 112 | |||||||||||||
| Sponsors |
|---|
| Skis: Dynastar Bindings: Look Boots: Lange |
| Sport environment |
|---|
| Club: G.S. Fiamme Gialle |