| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2004-2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2002-2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 228 | 8 | 210 | 9 | 50 | 24 | 98 | 7 | 586 | 11 | |||||||
| 2006-2007 | 264 | 5 | 119 | 17 | 124 | 16 | 77 | 9 | 584 | 10 | |||||||
| 2005-2006 | 54 | 29 | 98 | 21 | 112 | 21 | 264 | 25 | |||||||||
| 2004-2005 | 298 | 6 | 73 | 24 | 131 | 15 | 502 | 13 | |||||||||
| 2003-2004 | 122 | 19 | 116 | 19 | 238 | 35 | |||||||||||
| 2002-2003 | 153 | 7 | 83 | 19 | 236 | 31 | |||||||||||
| 2001-2002 | 72 | 27 | 15 | 34 | 87 | 69 | |||||||||||
| 2000-2001 | 56 | 28 | 101 | 21 | 157 | 45 | |||||||||||
| 1999-2000 | 138 | 18 | 66 | 34 | 129 | 18 | 333 | 32 | |||||||||
| 1998-1999 | 10 | 41 | 23 | 40 | 16 | 15 | 49 | 69 | |||||||||
| 1997-1998 | 10 | 43 | 35 | 15 | 45 | 73 | |||||||||||
| 1996-1997 | 10 | 44 | 10 | 103 | |||||||||||||
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Giez Country: FRA |
| Facts |
|---|
| Comments : World Junior Combined Champion in 1998 Europa Cup Giant Slalom Winner in 1996/97 |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Salomon Bindings: Salomon Boots: Salomon |
| Sport environment |
|---|
| Club: Emhm- Val D'isere |