| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2004-2005 | 19 | 40 | 19 | 87 | |||||||||||||
| 2003-2004 | 9 | 45 | 52 | 28 | 61 | 71 | |||||||||||
| 2002-2003 | 18 | 42 | 32 | 34 | 50 | 74 | |||||||||||
| 2001-2002 | 7 | 52 | 119 | 17 | 126 | 56 | |||||||||||
| 2000-2001 | 30 | 38 | 67 | 27 | 97 | 60 | |||||||||||
| 1999-2000 | 8 | 48 | 233 | 12 | 241 | 39 | |||||||||||
| 1998-1999 | 26 | 36 | 26 | 87 | |||||||||||||
| 1996-1997 | 12 | 43 | 12 | 99 | |||||||||||||
| Esordio |
|---|
| First WC podium: 1999 Serre Chevalier GS 3rd |
| BIOGRAFIA |
|---|
| Place: Termeno |
| Sponsors |
|---|
| Skis: Voelkl Bindings: Marker |
| Sport environment |
|---|
| Club: C.S. Forestale |