| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Podi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2006-2007 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2005-2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Stagione | Discesa | Slalom | Gigante | SuperG | Combinata | Generale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | Pti | Pos | ||||||
| 2007-2008 | 172 | 14 | 40 | 36 | 66 | 27 | 95 | 10 | 373 | 26 | |||||||
| 2006-2007 | 382 | 4 | 42 | 25 | 143 | 9 | 127 | 7 | 694 | 6 | |||||||
| 2005-2006 | 166 | 14 | 18 | 50 | 35 | 33 | 162 | 8 | 142 | 6 | 523 | 16 | |||||
| 2004-2005 | 159 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | 32 | 8 | 266 | 30 | |||||||
| 2003-2004 | 44 | 33 | 14 | 44 | 123 | 16 | 29 | 15 | 210 | 40 | |||||||
| 2002-2003 | 21 | 45 | 51 | 28 | 26 | 34 | 98 | 65 | |||||||||
| 2001-2002 | 22 | 33 | 22 | 114 | |||||||||||||
| Sponsors |
|---|
| Skis: Atomic Bindings: Atomic |
| Sport environment |
|---|
| Club: C.S. Carabinieri |